2025亚洲杯实时积分 · 小组赛出线形势 · 赛程战报一站掌握
小组赛进度
已完成72%
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇪 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 🇭🇰 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇹🇭 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 🇧🇭 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇲🇾 马来西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 印度 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇻🇳 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇵🇭 菲律宾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
中国队目前7分领跑A组,最后一轮战平即可锁定小组第一出线。即便告负,凭借净胜球优势大概率仍能以成绩最好的小组第三晋级。出线概率高达95%。
A组第一高概率出线净胜球+5
日本队三战全胜积9分,已提前锁定B组头名。球队攻击力冠绝亚洲杯,场均3球的火力让对手胆寒,是本届赛事夺冠最大热门。
B组第一已出线夺冠热门
韩国队7分位居C组榜首,最后一轮对阵已出局的阿曼,取胜即可头名出线。孙兴慜状态火热,球队整体配合默契度持续提升。
C组第一稳中求胜孙兴慜
伊朗同样三战全胜积9分领跑D组,塔雷米状态爆棚已打入4球。球队防守稳固仅失1球,攻防两端均展现出冠军相。
D组第一攻守兼备塔雷米
伊朗锋霸本届赛事表现统治级,4粒进球涵盖点球、远射和头球,全面展现得分能力。
中国队长本届亚洲杯大放异彩,连续两场破门,关键时刻挺身而出。
日本边锋速度与技术兼备,3球2助攻的数据令人惊叹。
韩国队长虽进球数不多,但组织核心作用不可替代,助攻数领跑。
卡塔尔前锋效率极高,2球均为关键进球,助球队紧咬中国。
伊朗后防线本届表现堪称铜墙铁壁,门将贝兰万德多次关键扑救。
日本防守同样出色,整体阵型紧凑,对手很难创造绝对机会。
世界排名第17位,亚洲杯卫冕冠军。阵容豪华,旅欧球员众多,技战术水平亚洲顶尖。本届目标卫冕成功。
卫冕冠军世界第17旅欧军团
世界排名第22位,亚洲杯历史最成功球队之一。孙兴慜领衔,中场控制力强,反击速度快,是夺冠有力竞争者。
太极虎孙兴慜反击犀利
世界排名第20位,三届亚洲杯冠军得主。身体素质出色,防守组织严密,塔雷米领衔锋线火力十足。
三届冠军防守铁军塔雷米
世界排名第88位,本届亚洲杯表现令人惊喜。武磊领衔锋线,整体防守稳固,有望创造近年最佳战绩冲击八强。
龙之队武磊黑马潜力